【波士顿双语网2022年11月19日讯】2022年卡塔尔世界杯即将开幕,这是第一次由中东国家主办世界杯,也是第一次在北半球冬季举行的世界杯足球赛。11月20日,东道主卡塔尔将迎战厄瓜多尔,揭开2022年世界杯的帷幕。人们的目光即将集中到足球界的一些“瑰宝”之上,尤其是对阿根廷球星梅西、葡萄牙球星C罗、法国球星本泽马与姆巴佩、巴西球星内马尔而言,因为本届世界杯将成为他们世界杯生涯中的谢幕表演。
下面是波士顿双语网整理的2022年世界杯美国直播时间表(美东时间),福克斯电视台(FOX)以及福克斯体育台(FS1)将面向美国观众直播本届世界杯的所有比赛。开幕比赛将于11月20日举行,由东道主卡塔尔迎战厄瓜多尔。
【波士顿双语网2014年6月16日讯】世界杯足球赛于6月12日美东时间下午四点在巴西圣保罗开赛。对于美国的足球迷来说,观看世界杯的时间比较理想,不需要像亚洲国家的观众一样要熬夜看直播。波士顿双语网祝美国队取得好成绩!
上图:美国队主教练是德国金色轰炸机克林斯曼(资料图片)。
有趣的是,美国队和德国、葡萄牙和加纳分在号称死亡之组的G组,而美国队主教练克林斯曼将于6月26日带领美国队同他效力过的德国队进行小组最后一场比赛。如果德国队到时候已经获得小组出线权的话,是不是会看在克林斯曼的情面上而不派主力队员应战呢?
小组比赛每天有三到四场,比赛时间为美东时间下午12点、3点、6点和9点。八分之一、四分之一决赛的时间为下午12点和下午四点。半决赛的时间为7月8日、9日下午四点,而决赛的时间为7月13日美东时间下午三点。下面是比赛的时间表(美东时间)及直播的美国电视台,电视台一般会在比赛开始前半个小时进行赛前分析和评论。
小组赛
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 直播信息 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月12日 | 16:00 | 巴西 VS 克罗地亚 | A1-A2 | 圣保罗 | ESPN | [01] |
6月13日 | 12:00 | 墨西哥 VS 喀麦隆 | A3-A4 | 纳塔尔 | ESPN2 | [02] |
15:00 | 西班牙 VS 荷兰 | B1-B2 | 萨尔瓦多 | ESPN | [03] | |
18:00 | 智利 VS 澳大利亚 | B3-B4 | 库亚巴 | ESPN2 | [04] | |
6月14日 | 12:00 | 哥伦比亚 VS 希腊 | C1-C2 | 贝洛奥里藏特 | ABC | [05] |
15:00 | 乌拉圭 VS 哥斯达黎加 | D1-D2 | 福塔莱萨 | ABC | [07] | |
18:00 | 英格兰 VS 意大利 | D3-D4 | 马瑙斯 | ESPN | [08] | |
21:00 | 科特迪瓦 VS 日本 | C3-C4 | 累西腓 | ESPN | [06] | |
6月15日 | 12:00 | 瑞士 VS 厄瓜多尔 | E1-E2 | 巴西利亚 | ABC | [09] |
15:00 | 法国 VS 洪都拉斯 | E3-E4 | 阿雷格里港 | ABC | [10] | |
18:00 | 阿根廷 VS 波黑 | F1-F2 | 里约热内卢 | ESPN | [11] | |
6月16日 | 12:00 | 德国 VS 葡萄牙 | G1-G2 | 萨尔瓦多 | ESPN | [13] |
15:00 | 伊朗 VS 尼日利亚 | F3-F4 | 库里奇巴 | ESPN | [12] | |
18:00 | 加纳 VS 美国 | G3-G4 | 纳塔尔 | ESPN | [14] | |
6月17日 | 12:00 | 比利时 VS 阿尔及利亚 | H1-H2 | 贝洛奥里藏特 | ESPN | [15] |
15:00 | 巴西 VS 墨西哥 | A1-A3 | 福塔莱萨 | ESPN | [17] | |
18:00 | 俄罗斯 VS 韩国 | H3-H4 | 库亚巴 | ESPN | [16] | |
6月18日 | 12:00 | 澳大利亚 VS 荷兰 | B4-B2 | 阿雷格里港 | ESPN | [20] |
15:00 | 西班牙 VS 智利 | B1-B3 | 里约热内卢 | ESPN | [19] | |
18:00 | 喀麦隆 VS 克罗地亚 | A4-A2 | 马瑙斯 | ESPN | [18] | |
6月19日 | 12:00 | 哥伦比亚 VS 科特迪瓦 | C1-C3 | 巴西利亚 | ESPN | [21] |
15:00 | 乌拉圭 VS 英格兰 | D1-D3 | 圣保罗 | ESPN | [23] | |
18:00 | 日本 VS 希腊 | C4-C2 | 纳塔尔 | ESPN | [22] | |
6月20日 | 12:00 | 意大利 VS 哥斯达黎加 | D4-D2 | 累西腓 | ESPN | [24] |
15:00 | 瑞士 VS 法国 | E1-E3 | 萨尔瓦多 | ESPN | [25] | |
18:00 | 洪都拉斯 VS 厄瓜多尔 | E4-E2 | 库里奇巴 | ESPN | [26] | |
6月21日 | 12:00 | 阿根廷 VS 伊朗 | F1-F3 | 贝洛奥里藏特 | ESPN | [27] |
15:00 | 德国 VS 加纳 | G1-G3 | 福塔莱萨 | ESPN | [29] | |
18:00 | 尼日利亚 VS 波黑 | F4-F2 | 库亚巴 | ESPN | [28] | |
6月22日 | 12:00 | 比利时 VS 俄罗斯 | H1-H3 | 里约热内卢 | ABC | [31] |
15:00 | 韩国 VS 阿尔及利亚 | H4-H2 | 阿雷格里港 | ABC | [32] | |
18:00 | 美国 VS 葡萄牙 | G4-G2 | 马瑙斯 | ESPN | [30] | |
6月23日 | 12:00 | 澳大利亚 VS 西班牙 | B4-B1 | 库里奇巴 | ESPN2 | [35] |
12:00 | 荷兰 VS 智利 | B2-B3 | 圣保罗 | ESPN | [36] | |
16:00 | 喀麦隆 VS 巴西 | A4-A1 | 巴西利亚 | ESPN2 | [33] | |
16:00 | 克罗地亚 VS 墨西哥 | A2-A3 | 累西腓 | ESPN | [34] | |
6月24日 | 12:00 | 意大利 VS 乌拉圭 | D4-D1 | 纳塔尔 | ESPN | [39] |
12:00 | 哥斯达黎加 VS 英格兰 | D2-D3 | 贝洛奥里藏特 | ESPN2 | [40] | |
16:00 | 日本 VS 哥伦比亚 | C4-C1 | 库亚巴 | ESPN | [37] | |
16:00 | 希腊 VS 科特迪瓦 | C2-C3 | 福塔莱萨 | ESPN2 | [38] | |
6月25日 | 12:00 | 尼日利亚 VS 阿根廷 | F4-F1 | 阿雷格里港 | ESPN | [43] |
12:00 | 波黑 VS 伊朗 | F2-F3 | 萨尔瓦多 | ESPN2 | [44] | |
16:00 | 洪都拉斯 VS 瑞士 | E4-E1 | 马瑙斯 | ESPN2 | [41] | |
16:00 | 厄瓜多尔 VS 法国 | E2-E3 | 里约热内卢 | ESPN | [42] | |
6月26日 | 12:00 | 美国 VS 德国 | G4-G1 | 累西腓 | ESPN | [45] |
12:00 | 葡萄牙 VS 加纳 | G2-G3 | 巴西利亚 | ESPN2 | [46] | |
16:00 | 韩国 VS 比利时 | H4-H1 | 圣保罗 | ESPN | [47] | |
16:00 | 阿尔及利亚 VS 俄罗斯 | H2-H3 | 库里奇巴 | ESPN2 | [48] |
1/8决赛
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 直播信息 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月28日 | 12:00 | 1A VS 2B | 1A-2B | 贝洛奥里藏特 | ABC | [49] |
16:00 | 1C VS 2D | 1C-2D | 里约热内卢 | ABC | [50] | |
6月29日 | 12:00 | 1B VS 2A | 1B-2A | 福塔莱萨 | ESPN | [51] |
16:00 | 1D VS 2C | 1D-2C | 累西腓 | ESPN | [52] | |
6月30日 | 12:00 | 1E VS 2F | 1E-2F | 巴西利亚 | ESPN | [53] |
16:00 | 1G VS 2H | 1G-2H | 阿雷格里港 | ESPN | [54] | |
7月1日 | 12:00 | 1F VS 2E | 1F-2E | 圣保罗 | ESPN | [55] |
16:00 | 1H VS 2G | 1H-2G | 萨尔瓦多 | ESPN | [56] |
1/4决赛
半决赛
决赛
比赛日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 直播信息 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月13日 星期天 | 15:00 | W61 VS W62 | W61-W62 | 里约热内卢 | ABC | [64] |
注:[01]等数字为比赛场次编号,“圣保罗”等地名为比赛地点,所有时间均为美东时间。